【2025年01月11日】
第2001期(1-4-3-5-4,虎 | 总和 17 小 单)
第2000期(2-4-2-8-1,龙 | 总和 17 小 单)
第1999期(3-3-7-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第1998期(8-6-9-3-7,龙 | 总和 33 大 单)
第1997期(4-2-3-5-5,虎 | 总和 19 小 单)
第1996期(7-7-4-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1995期(2-8-5-7-1,龙 | 总和 23 大 单)
第1994期(8-9-9-0-8,和 | 总和 34 大 双)
第1993期(0-7-3-8-3,虎 | 总和 21 小 单)
第1992期(4-9-9-9-2,龙 | 总和 33 大 单)
第1991期(0-9-9-5-8,虎 | 总和 31 大 单)
第1990期(4-8-3-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第1989期(2-4-6-0-7,虎 | 总和 19 小 单)
第1988期(7-6-0-2-0,龙 | 总和 15 小 单)
第1987期(0-6-5-0-9,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有41782条记录,当前35/2786页
返回哈希半分彩